Painel Solar Fotovoltaico de 150Wp da Risen para energia solar residencial ou para empresas. Alta eficiência em módulos multi cristalino garantindo desempenho confiável ao longo do tempo.
Os Painéis Fotovoltaicos da Risen Solar contam com tecnologia de nível mundial, passando nos mais agressivos testes de qualidade.
A Risen Energy é uma empresa de alta tecnologia que insiste na missão de melhorar a estrutura energética através da inovação tecnológica em busca de qualidade da vida humana. Ela possui mais de 4,5GW em painéis solares fabricados anualmente. Suas placas solares passam por testes de qualidade rigorosos e possuem certificado Inmetro Classe A.
Potência do Painel: | 150 Wp | |
Tolerância: | ± 3 W | |
Tensão de Máxima Potência (Vmp): | 18,3 V | |
Corrente de Máxima Potência (Imp): | 8,2 A | |
Tensão em Aberto (Voc): | 22,3 V | |
Corrente de Curto Circuito (Isc) | 8,81 A | |
Tensão Máxima do Sistema: | 1000 V | |
Eficiência: | 15,15 % | |
Temperatura Nominal da Célula (TNOC/NOCT): | 45 ± 2 °C | |
Coeficiente de Temperatura da Potência: | -0,44 %/°C | |
Coeficiente de Temperatura da Tensão: | -0,39 %/°C | |
Coeficiente de Temperatura da Corrente: | 0,033 %/°C | |
Corrente Máxima do Fusível: | 10 V | |
Dimensões do Painel: | 1480 x 680 x 35 mm | |
Peso do Módulo: | 11 Kg | |
Código IP da caixa de proteção: | IP 65, 3 diodos | |
Número de Células e Tipo: | 36 (4x9), Silício Policristalino | |
Vidro, espessura e tipo: | Vidro de alta transparência de 32mm com liga de alumínio anodizado | |
Garantia | 10 anos |
*Condição padrão de teste STC/CPT: Irradiação de 1.000 W/m², Espectro de Massa de Ar 1.5 e Temperatura de Célula de 25°C
A Redimax atua há 28 anos no mercado de sistemas de energia solar e tem como compromisso a preservação do meio ambiente e a satisfação de clientes.