Aproveite a oportunidade para adquirir de forma econômica seus painéis e estrutura para seu sistema fotovoltaico!
Contém:
2 Painel Solar Fotovoltaico – 275Wp ou similar*
1 Kit de Montagem Redimax para Solo/Laje – 2 Painéis Fotovoltaicos
COMPOSIÇÃO
Painel Solar Fotovoltaico – 275WP
Especificações Técnicas do Painel de 275Wp de Energia Solar
Máxima Potência (Pm): | 275 Watts | ![]() |
|
Tolerância: | ± 3% | ||
Voltagem de Máxima Potência (Vm) : | 31,22 Volts | ||
Corrente de Máxima Potência (Im): | 8,81 Amps | ||
Voltagem de Circuito Aberto (Voc): | 38,84 Volts | ||
Corrente de Curto-Circuito (Isc): | 9,44 Amps | ||
Voltagem Máxima do Sistema: | 1000 Volts | ||
Eficiência do Painel: | 16,9% | ||
Coeficiente de Temperatura da Potência(Pm): | -0,423 %/°C | ||
Coeficiente de Temperatura da Corrente(Isc): | 0,039 %/°C | ||
Coeficiente de Temperatura da Voltagem(Voc): | -0,307 %/°C | ||
Temperatura Nominal de Operação de Célula (TNOC/NOCT): | 45±2°C |
* Condição padrão de teste STC/CPT: Irradiação de 1.000 W/m², Espectro de Massa de Ar 1.5 e Temperatura de Célula de 25°C
Especificações Mecânicas do Painel Solar
Dimensões do painel: | (1640 x 992 x 35) mm |
Código IP da caixa de junção: | IP 65 |
Número de células e tipo: | 60, Silício Policristalino |
Peso do módulo: | 18,5 kg |
Vidro, tipo e espessura: | Vidro Solar de Alta Transparência, liga de alumínio anodizado, vidro temperado 3,2mm |
GARANTIA DO FABRICANTE | 10 anos contra defeito |
PESO | 55 kg |
DIMENSÕES | 2500 x 170 x 205 cm |
*dependendo da disponibilidade em estoque ou dos nossos fornecedores
.
A Redimax atua há 28 anos no mercado de sistemas de energia solar e tem como compromisso a preservação do meio ambiente e a satisfação de clientes.